Boykott: Wer ist dabei
Aus Bildungswiki
Übersicht über die Beteiligung am Studiengebührenboykott
Inhaltsverzeichnis |
Übersicht
Es wird an 32 Hochschulen mit über 330.000 Studierenden boykottiert. Bei den Studierenden sind einige Hochschulen noch nicht mit eingerechnet.
BaWü
| Hochschule | Wird Boykottiert? | Wenn nein, wieso? | Wenn ja, wie beschlossen? | Wer organisiert? | Quorum | Stichtag? | Studierende? | Internet |
| Uni Freiburg | ja | - | VV am 8. November 2006 bei 3 Gegen-Stimmen und 7 Enthaltungen ca. 700 Ja-Stimmen angenommen. | u-asta (unabhängige, mehrheitlich gewählte Studivertretung) gemeinsam mit usta der Pädagogischen Hochschule Freiburg in Form von offenen Arbeitskreisen. | 5500 (25%) der Uni + 10000 Studierende landesweit (beides muss erfüllt sein) | 15. Februar | ca. 22000 | www.boykott-freiburg.de |
| PH Freiburg | ja | - | Beschlossen von 400 Studierenden in der Vollversammlung | UStA der PH Freiburg | 1200 Studierende (ca. 25 %) | Die Rückmeldefrist endet am 31.01.07 Ein Stichtag wurde noch nicht festgelegt. | ca. 4800 | www.studis.de/usta-ph-freiburg |
| Uni Karlsruhe | ja | - | Vollversammlung | UStA | 25%/20% | ? | 18.000 | UStA Uni Karlsruhe |
| PH Karlsruhe | ja | Vollversammlung | AStA und Interessierte | 40% | ? | ? | ||
| Hochschule für Gestaltung (HfG) Karlsruhe | ja | Vollversammlung am 13.12.06 | AStA und Interessierte | 30% +VV im Februar für weiteres Vorgehen | 26.1. (Quorum erreicht) | 412 | ||
| Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe | ja | - | Vollversammlung | AStA und Interessierte | steht noch nicht fest | 31.1.07 | etwa 300 | AStA |
| HS Mannheim | in Planung | - | Vollversammlung am 6.12. | AStA und Fachschaften | steht noch nicht fest | steht noch nicht fest | ca. 4000 | http://www.boykott.hs-mannheim.de.vu/ |
| Uni Tübingen | ja | - | Vollversammlung | FachschaftenVollversammlung | 6100 Studierende (ca. 25%) + BaWü-Quorum von 10.000 Studierenden | 14.02.07 | 25.000 | www.tuewas.org Kontakt über treuhandkonto[AT]fsrvv.de |
| HS Albstadt-Sigmaringen | nein | Viel zu späte Aktion | - | - | - | - | Standort Albstadt 1500, Standort Sigmaringen 1200 | - |
| Uni Mannheim | nein | Aufgrund der Uniumstrukturierung hatte der AStA zu wenig Ressourcen frei hatte um einen Boykott zu organisieren. Jetzt wäre es bereits viel zu spät, da der 1. Dezember Rückmeldefrist ist. | - | - | - | - | - | - |
| HS Nürtingen | nein | Kleine äußerst schlecht finanzierte Hochschule, fast kein Wille bei den Studis einen Boykott mitzutragen. | - | - | - | - | ca. 4000 | - |
| Uni Ulm | nein | fehlendes Personal; fehlende Hochschulübergreifende Organisation | - | - | - | - | ca. 6000 | - |
| Uni Stuttgart | ja | - | Vollversammlung | FaVeVe | 25% | 15.02.07 | - | http://streikblog.de/ |
| Uni Heidelberg | ja | - | Beschlossen am 15.1.2007 in einer Vollversammlung | Der Ak Studiengebühren mit Unterstützung der FSK und des Boykott-Teams der PH | 4500 Studierende | 15.02.07 | ca. 27.000 | http://www.boykott-hd.de/ |
| PH Heidelberg | ja | - | Beschlossen von ca. 700 Studierenden in der Vollversammlung vom 19.12.06 | Der Ak Studiengebühren mit Unterstützung der FSK und des Boykott-Teams der PH | 1000 Studierende (ca.25%) | 19.01.07! | ca. 4000 | http://www.boykott-hd.de/ |
Bayern
| Hochschule | Wird Boykottiert? | Wenn nein, wieso? | Wenn ja, wie beschlossen? | Wer organisiert? | Quorum | Stichtag? | Studierende? | Internet | |
| KSFH München | nein | Bislang konnte die Einführung einer Gebührensatzung erfolgreich abgewendet werden - Klassenkampf statt Vaterland! | ? | ? | ? | ? | ? | www.stuve-ksfh.de/forum | |
| LMU München | in Vorbereitung | - | ? | ? | ? | ? | ? | http://www.boykott-uni-muenchen.de/ | |
| Uni Würzburg | in Vorbereitung | - | stud. Konvent | AK Aktion | ? | ? | ? | ? | |
| Uni Passau | nein | Wir glauben, dass die Gebühren nicht mehr zu verhindern sind und setzen uns daher dafür ein, dass die Gelder auch so verwendet werden, dass sie direkt den Studierenden zugute kommen. | - | - | - | - | - | - | |
| Uni Bamberg | ja | SpRat, Studierendenvertretung Bamberg | 25% | 1. Februar | www.studierendenvertretung-bamberg.de | ||||
| Uni Augsburg | in Vorbereitung zum WiSe | SpRat, Studierendenvertretung Augsburg (AStA) | 20-25% | www.asta-augsburg.de |
Hamburg
| Hochschule | Wird Boykottiert? | Wenn nein, wieso? | Wenn ja, wie beschlossen? | Wer organisiert? | Quorum | Stichtag? | Studierende? | Internet |
| Uni Hamburg | ja | - | Beschlossen von der Vollversammlung (nicht beschlussfähig, gut tausend statt zweitausend Anwesende) mit überwältigender Mehrheit. AStA ist gespalten, hier gibt es Ablehner und Befürworter. StuPa hat den Boykott (noch) nicht beschlossen. | Organisiert wird der Boykott von der offenen Boykottgruppe und der Fachschaftsrätekonferenz (FSRK). Evt. will der AStA unterstützen. | 10.000 | Die Studiengebühren werden in allen Universitäten Hamburgs unabhängig vom Semesterbeitrag eingefordert und zwar zur Mitte des Semesters. Einzahlungsfrist fürs SS07 ist wohl der 15.06.2007, Stichtag für den Boykott ist der 08.06.2007 | Noch hat die Uni Hamburg ca. 38.400 Studis (Stand WS05/06), zum SS07 voraussichtlich weniger. | Wiki: Vernetzung_Hamburg www.izshamburg.de www.gebuehrenboykott.de |
| TU Hamburg-Harburg | ja | - | VV + StuPa | Arbeitskreis Boykott, eingerichtet durch StuPa | 1333 Studierende (~30%) | ~8.6. Zahlungsfrist: 15.6. | 4.500 | http://asta.tu-harburg.de/boykott/ |
| HCU Hamburg | ja | - | StuPa | ? | 50% | ? | etwa 2000 | www.boykott-hcu.de |
| HAW Hamburg | ja | - | Vollversammlung | ? | ? | ? | 13.500 | www.boykott-hawhamburg.de |
| Hochschule für bildende Künste | ja | - | - | - | 25% oder 33% | siehe Uni Hamburg | ? | Kontakt über offene Boykottgruppe der Uni Hamburg |
Niedersachsen
| Hochschule | Wird Boykottiert? | Wenn nein, wieso? | Wenn ja, wie beschlossen? | Wer organisiert? | Quorum | Stichtag? | Studierende? | Internet |
| TU Braunschweig | ja | - | Vollversammlung am 23.11. mit ca. 1000 ja zu 10 nein | AStA + AK-Gebührenboykott | 25% | 1.2.07 | 12.000 | www.ak-gebührenboykott.de |
| HBK Braunschweig | ja | - | Vollversammlung am 5.12. | offene Gruppe, AStA | 30% | ? | ca. 1200 | - |
| Uni Hannover | ja | - | Vollversammlung | AStA, ak-gebührenboykott | 25% | ? | ca. 22.000 | www.wirzahlennicht.de |
| FH Hannover | ja | - | ? | ? | ? | ? | ca. 5.500 | ? |
| TiHo Hannover | ja | - | ? | ? | ? | ? | ca. 2.000 | ? |
| Uni Hildesheim | ja | - | Vollversammlung am 6.12. mit über 1200 Studierenden | Organisieren tut eine 4 köpfige Gruppe (2 AStA, 2 StuPa) unterstützt werden wir von den Fachschaften und interessierten Studierenden die sich in Kommissionen (Werbung, Veranstaltungen etc) organisieren um möglichst viele Studies zu erreichen. | 25% | 09. Februar | 4750 | www.asta-hildesheim.de |
| HAWK Hildesheim, Holzminden, Göttingen | ja | - | Vollversammlungen an allen 3 Standorten | AStA und offene Gruppe | 30% | 10.1.07 | knapp 6000 | www.asta.fh-hildesheim.de |
| Uni Lüneburg | ja | - | AStA | ? | ? | ? | ca. 12.000 | www.asta-lueneburg.de |
| Uni Oldenburg | ja | - | beschlossen auf VV am 9.11. mit überwältigender Mehrheit! | Boykottgruppe (trifft sich seit vorlesungsfreier zeit regelmäßig) | 2500 (ca. 25%) | 2 Tage vor Ende der Rückmeldefrist (26.2. hier in Oldenburg) | 10.000 | www.keine-studiengebuehren.de |
| FH OOW | ja | - | Vollversammlung | offene Gruppe | ? | ? | ca. 10.000 | www.baremuenze.info |
| Uni Osnabrück | ja | - | AStA + Offene Gruppe | AStA + Offene Gruppe | 25% (2626 Studierende) | wahrscheinlich 16.02 | 10.504 | - |
| HS Vechta | ja | - | ? | ? | ? | ? | 3.300 | ? |
| FH Braunschweig, Wolfenbüttel, Wolfsburg | nein | Technisch kaum möglich, da Abbuchungserlaubnis für Immatrikulation nötig, AStA und StuPa habe sich gegen einen Boykott entschieden | - | - | - | - | 7.150 | - |
| Uni Göttingen | ja | Urabstimmung gescheitert, 13,2% statt 15%, siehe z.B. hier Wird jetzt vom Bündnis "Freie Bildung für alle" organisiert | - | AStA, linke Hochschulgruppen, jetzt FBFA | wäre 25% gewesen | - | 23.373 | www.bb-goettingen.de und www.asta.uni-goettingen.de; fbfa |
| FH Osnabrück | AStA will nicht, Gruppen der Studierenden wollen | - | - | - | - | - | 7.500 | asta.fh-osnabrueck.de Da kann man nachlesen, dass der AStA keinen Boykott will. |
| TU Clausthal | ja | ? | ? | ? | ? | ? | ca. 3.000 | ? |
| HMT Hannover | ja | ? | ? | ? | ? | ? | ca. 1.100 | ? |
| Med HS Hannover | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ca. 3.000 | ? |
NRW
| Hochschule | Wird Boykottiert? | Wenn nein, wieso? | Wenn ja, wie beschlossen? | Wer organisiert? | Quorum | Stichtag? | Studierende? | Internet |
| Uni Bonn | ja | - | VV dafür, AStA dagegen | aks | 7000-7500 | ? | 31.000 | - |
| Uni Dortmund | ja | - | SVV mit 800 Studies http://www.asta.uni-dortmund.de/downloads/pm_13_12_2006.pdf | AStA | 5000 Studis | ? | ca. 20.000 | www.asta.uni-dortmund.de |
| FH Dortmund | ja | - | AStA | AStA | ? | ? | ca. 8.000 | kommt noch |
| Uni Siegen | ja | - | AStA und Fachschaften, GVV 15.01.2007 | AStA und Fachschaften | 25%/ca. 3200 Studis | 01.03. | 12.000 | ? |
| Uni Bochum | ja | - | Vollversammlung am 06.12.06 | AStA in Zusammenarbeit mit dem Protestkomitee gegen Studiengebühren | Es gibt noch kein Beschluss, ein Quorum von mehr als 20 Prozent wird aber nicht diskutiert, weil selbst bei einem Quorum von 20 Prozent aller Studierenden effektiv etwa 70 Prozent derjenigen, die überhaupt am Boykott teilnehmen können, teilnehmen müssen. Die anderen sind Erstis (werden ohne Gebühren überhaupt nicht immatrikuliert), Nicht-EU-AusländerInnen (verlieren Aufenhaltsstatus), Promotionsstudierende (müssen keine Gebühren bezahlen), und sowieso Gebühren befreite Studierende (das sind alleine schon etwa etwa 9 Prozent). | Steht nicht fest. | 32.000 | Infos unter www.asta-bochum.de und www.protestkomitee.de |
| Uni Köln | ja | - | - | Arbeitskreis | 10.000 | 13.2.2008 | nur noch gut 40.000 (vor 5 Jahren waren es über 10.000 mehr | www.studiengebuehrenboykott.uni-koeln.de |
| FH Köln | nein | 1. für dieses Semester mussten die Erstsemester zahlen: die erreicht man bekanntlich nicht bevor sie zahlen im nächsten Semester müssen nur die Langzeit-Studis zahlen: die freuen sich natürlich mit gutem Recht darüber, wenn sie 150 Euro weniger als bisher zahlen müssen alle anderen Studis zahlen erst zum WS 07/08 und bis dahin ist ja noch Zeit 2. ist ein grosser Teil aller Studis an der FH Köln aus dem Ausland, d.h. die Aufenthaltserlaubnis hängt von der Immatrikulation ab. Ich persönlich möchte keinem dieser Studis zu einem Boykott raten, der ggf. zu einer Ausweisung führt. Hier lohnt sich das Risiko meiner Einschätzung nach nicht im Vergleich mit einem evt. Erfolg 3. würde der AStA der FH Köln eine solche Boykott-Aktion lediglich dann unterstützen, wenn sich die Studis selbst dafür einsetzen und die Durchführung der Kampagne von den Studis unterstützt wird. Da das, möglicherweise aus den o.g. Gründen noch nicht der Fall ist, führen wir lediglich die Sammelklagen-Kampagne durch. | - | - | - | - | - | - |
| Uni Wuppertal | ja | - | VV mit ca. 700 Studis | AStA PlanB | ca. 3500 Studis | 25.01.08 | ca. 14.000 | www.boykott-wuppertal.de |
